服務(wù)說明
為滿足客戶數(shù)據(jù)管理專業(yè)人員的培訓(xùn)需求,石竹為客戶提供元數(shù)據(jù)基礎(chǔ)知識(shí)、元數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用、元數(shù)據(jù)項(xiàng)目實(shí)施、元數(shù)據(jù)梳理方法、數(shù)據(jù)質(zhì)量產(chǎn)品使用、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)梳理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品使用、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系建設(shè)等多種數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域的培訓(xùn)服務(wù)。
此外,石竹還為客戶提供數(shù)據(jù)管理成熟度模型(DCMM)評估認(rèn)證服務(wù)。
服務(wù)內(nèi)容
培訓(xùn)服務(wù)
石竹為客戶提供元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)規(guī)劃、用戶操作、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容的培訓(xùn),由石竹具有豐富項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的工程師擔(dān)任培訓(xùn)講師,培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容亦可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整。培訓(xùn)課程如下:
序號(hào) | 培訓(xùn)主題 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)對象 | 培訓(xùn)地點(diǎn) | 課時(shí) |
| 元數(shù)據(jù)整理流程與實(shí)施方法 | 元數(shù)據(jù)整理流程、實(shí)施方法、技巧,注意事項(xiàng)等的培訓(xùn) | 石竹工程師 | 元數(shù)據(jù)梳理人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 元數(shù)據(jù)基本概念培訓(xùn) | 元數(shù)據(jù)概念、應(yīng)用、價(jià)值,幫助使用人員樹立元數(shù)據(jù)的總體觀念,認(rèn)識(shí)到元數(shù)據(jù)的重要性。 | 石竹資深工程師 | 業(yè)務(wù)人員 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)操作培訓(xùn) | 結(jié)合MetaOne產(chǎn)品及定制實(shí)現(xiàn)的功能進(jìn)行用戶操作培訓(xùn) | 石竹工程師 | 業(yè)務(wù)人員 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn) | 元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)操作培訓(xùn)。 | 石竹工程師 | 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 數(shù)據(jù)質(zhì)量平臺(tái)操作維護(hù)培訓(xùn) | 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控平臺(tái)的功能應(yīng)用,日常管理和維護(hù)操作培訓(xùn) | 石竹工程師 | 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控規(guī)則管理 | 客戶數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控規(guī)則的管理方法培訓(xùn) | 石竹資深工程師 | 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控定制報(bào)表開發(fā) | 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控定制報(bào)表的開發(fā)方法和管理流程 | 石竹資深工程師 | 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)梳理流程與實(shí)施方法 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)流程、實(shí)施方法、技巧,注意事項(xiàng)等的培訓(xùn) | 石竹資深工程師 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)梳理人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)操作培訓(xùn) | 結(jié)合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及定制實(shí)現(xiàn)的功能進(jìn)行用戶操作培訓(xùn) | 石竹工程師 | 業(yè)務(wù)人員 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn) | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)操作培訓(xùn)。 | 石竹工程師 | 技術(shù)人員 | 用戶現(xiàn)場 | |
企業(yè)數(shù)據(jù)管理情況評估認(rèn)證(DCMM)
通過數(shù)據(jù)管理成熟度模型(DCMM)等工具,對企業(yè)數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行全方位的評估,找出亟待解決的短板,進(jìn)行有針對性的提升。
同時(shí)可與咨詢與規(guī)劃服務(wù)相結(jié)合,根據(jù)評估結(jié)果制定數(shù)據(jù)治理分階段規(guī)劃。
服務(wù)支持
培訓(xùn)服務(wù)主要由石竹方案部、石竹交付部組織和實(shí)施??蛻魧ε嘤?xùn)具體內(nèi)容,培訓(xùn)講師等要求需提前聲明并做預(yù)約安排。